https://www.kabasi-connector.com/inquiry
Glaoigh orainn
Teil: +8615037508993
Ríomhphost:monika.lu@kabasi.cn
Wechat: lmn151599
WhatsApp: +8615037508993
Skype: +8615037508993


Cuireann nascóirí leictreacha faoi uisce IL5M BH5F réimsí i bhfeidhm: longa, ionstraimí faoi uisce, trealamh mianadóireachta faoi uisce agus tóireadóirí tobair domhain, robots agus fomhuireáin cianrialtáin faoi uisce, feadáin lainseála éadroma agus troma, sonar tarraingthe agus trealamh fuaimiúil faoi uisce, agus feidhmchláir eile lena n-áirítear tarchur comhartha long faoi uisce agus taiscéalaíocht aigéin, oibríochtaí tumadóireachta Agus bosca acomhal uisce-daingean agus feiste hidrea-fhuaimiúil cábla.
Ceanglóir faoi uisce sraith BH 7 / 16-20UNF:
芯数 Líon contacrt | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
额定电流 (A) Reatha rátáilte (A) | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
接触 件 直径 (mm) Trastomhas teagmhála (mm) | Φ2.8×2 | Φ2.8×3 | Φ2.8×4 | Φ2.8×5 | Φ2.8×6 |
工作 电压 (AC.DCV) Voltas rátáilte (AC.DCV) | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V |
耐压 (AC.V) 1 nóim Voltas tástála (AC.V) 1 nóiméad | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
接触电阻 (mΩ) Friotaíocht teagmhála (mΩ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
线规 (mm2/ AWG) Méid sreinge (mm2/ AWG) | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 | 1/17 |
Ceanglóir faoi uisce sraith BH 5 / 8-18UNF:
芯数 Líon contacrt | 6 | 8 | 10 | 12 |
额定电流 (A) Reatha rátáilte (A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
接触 件 直径 (mm) Trastomhas teagmhála (mm) | Φ2.8×6 | Φ2.8×8 | Φ2.8×10 | Φ2.8×12 |
工作 电压 (AC.DCV) Voltas rátáilte (AC.DCV) | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V |
耐压 (AC.V) 1 nóim Voltas tástála (AC.V) 1 nóiméad | 800V | 800V | 600V | 600V |
接触电阻 (mΩ) Friotaíocht teagmhála (mΩ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
线规 (mm2/ AWG) Méid sreinge (mm2/ AWG) | 1/17 | 1/17 | 0.5/20 | 0.5/20 |
Ceanglóir faoi uisce sraith BH 3 / 4-16UNF:
芯数 Líon contacrt | 12 | 16 |
额定电流 (A) Reatha rátáilte (A) | 10A | 10A |
接触 件 直径 (mm) Trastomhas teagmhála (mm) | Φ2.8×12 | Φ2.8×16 |
工作 电压 (AC.DCV) Voltas rátáilte (AC.DCV) | 12V-220V | 12V-220V |
耐压 (AC.V) 1 nóim Voltas tástála (AC.V) 1 nóiméad | 600V | 600V |
接触电阻 (mΩ) Friotaíocht teagmhála (mΩ) | 200 | 200 |
线规 (mm2/ AWG) Méid sreinge (mm2/ AWG) | 0.5/20 | 0.5/20 |

Sonraíocht naisc leictreacha faoi uisce uiscedhíonach:
接插 方式 Cúpláil | 螺纹 连接 Snáithe |
底座 外壳 material Ábhar sliogáin cnó cúil | 316L 不锈钢 316L Stee dhosmálta |
底座 material Ábhar isteach cnó cúil | 氯丁 rubber Rubar clóraoprene |
接触 material Ábhar teagmhála | 铜 (镀金) Prás le plating óir |
底座 安装 线 Ceanglóir mount cnó cúil | 铁氟龙 , 镀银 纯铜 Teflon, copar íon plátáilte airgid |
插头 电缆 线 Ceanglóir cábla | 海底专用聚醚电缆,带铝箔屏蔽(长度可根据需求订制) Cábla polaireatán do ghrinneall na farraige le sciath scragall alúmanaim (is féidir an fad a shaincheapadh de réir éilimh) |
接线 方式 Foirceannadh | 焊接 Sádróir |
Timthriall timthriall cúplála | & gt;500 |
温度 range Raon teochta | -50℃~+100℃ |
Resistation Friotaíocht inslithe | & gt; 0.01MΩ |










Ár gcartlann:












